發布時間:2020-03-23 編輯:
國內LNG價 | |||
區域 | 液廠名稱 | 價 格 | 漲 跌 |
陜西 | 延長石油南泥灣 | 2870 | |
延長石油甘谷驛 | 2850 | ||
延長石油文安驛 | 2830 | ||
眾源綠能 | 2820 | ||
榆林華辰 | 檢修 | ||
榆林圓恒 | 2960 | ↑60 | |
綠源米脂 | 2850 | ↓50 | |
綠源子洲 | 2850 | ↓50 | |
新疆 | 廣匯淖毛湖 | 1900 | ↓50 |
寧夏 | 寧夏天利豐 | 2780 | |
長明億能 | 檢修 | ||
寧夏深燃眾源 | 2830 | ↑20 | |
哈納斯 | 2750 | ||
青海 | 中泰中油 | 2950 | |
甘肅 | 蘭州昆侖 | 檢修 | |
吉林 | 吉林乾源 | 3500 | |
長春華潤 | 3200 | ||
黑龍江 | 大慶中瑞 | 3500 | |
山西 | 山西煤層氣 | 3050 | |
山西華港 | 3100 | ||
臨汾益通 | 3000 | ↓60 | |
山西易高 | 3100 | ||
山西天煜 | 3100 | ||
陽城舜天達 | 3100 | ||
山西壽陽 | 3050 | ↓100 | |
內蒙古 | 內蒙古森泰 | 2780 | |
新圣天然氣 | 2860 | ||
宏基億泰 | 2930 | ↑20 | |
內蒙古匯能 | 2810 | ||
包頭寰達 | 檢修 | ||
內蒙古恒坤 | 2680 | ||
三聚家景 | 2800 | ||
星星能源 | 2940 | ↑50 | |
中煤圖克 | 2850 | ↑80 | |
鄂爾多斯匯達 | 檢修 | ||
內蒙古時泰 | 2850 | ||
京鵬 | 2880 | ||
河北 | 遷安翅冀 | 檢修 | |
遷安怡蕙達 | 3150 | ||
唐鋼氣體 | 檢修 | ||
河南 | 綠能融創 | 3270 | |
綠能高科 | 3170 | ||
江蘇 | 東興能源 | 3350 | |
山東 | 棗莊薛能 | 3350 | |
華勝能源 | 檢修 | ||
四川 | 筠連森泰 | 3250 | |
同凱能源 | 3400 | ||
成都永龍 | 3400 | ||
達州匯鑫 | 3400 | ||
貴州 | 天能焦化 | 3300 |
以上價格為工廠掛牌價,僅供參考。
下一篇:無
郵 編:1367183816@qq.com
電 話:13730717399
網 址:http://www.baidu.com/
聯系地址:四川省綿陽市涪城區躍進路北段356號